현재위치

HOME > 투자정보 > 재무정보

요약재무정보

재무상태표 (단위 : 백만원)

계정과목 제53기(~2023/12) 제52기(~2022/12) 제51기(~2021/12)
자산 유동자산 207,392 230,815 194,579
비유동자산 241,409 250,858 254,209
자산총계 448,802 481,673 448,788
부채 유동부채 201,568 245,773 230,423
비유동부채 4,604 4,929 6,612
부채총계 206,173 250,702 237,036
자본 자본금 70,572 70,572 70,572
이익잉여금(결손금) 35,186 26,801 25,169
자본총계 242,629 230,971 211,752
자본과부채총계 448,802 481,673 448,788

포괄손익계산서 (단위 : 백만원)

계정과목 제53기(~2023/12) 제52기(~2022/12) 제51기(~2021/12)
수익(매출액) 678,497 631,567 412,139
매출원가 597,773 578,497 363,145
매출총이익 80,724 53,069 48,993
판매비와관리비 42,087 37,818 29,883
영업이익(손실) 38,636 15,251 19,110
금융수익 9,942 1,970 2,417
법인세비용차감전순이익(손실) 16,584 -2,691 4,420
법인세비용(수익) 5,845 -3,726 418
당기순이익(손실) 10,738 1,035 2,275

본 정보는 전자공시시스템(DART)에 공시되고있는 공시보고서 원문 등을 오픈API를 통해 제공하는 정보로 오류가 발생하거나 지연될 수 있으며, 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지지 않습니다.
자세한 내용은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 당사 정기공시 내용을 참고하시기 바랍니다.